סעריע EE הויך פּרעסיסיאָן מעטאַל פילם רעסיסטאָרס
דעראַטינג
דימענשאַנז אין מילאַמיטערז
טעכניש און נאָרמאַל עלעקטריקאַל ספּעסאַפאַקיישאַנז
מאָדעל נומ. | וואַטטאַגע 70°C(וו) | מאַקס.קעסיידערדיק אָפּער.וואלט. | קעגנשטעל וואַלועס | דימענשאַנז אין מילאַמיטערז (אינטשעס) | |||
|
|
| מין. | מאַקס. | L(±0.30/±0.01) | D(±0.30/±0.01) | A(±0.05/±0.002) |
EE1/20 | 0.125 | 200 | 10Ω | 2 מΩ | 4.30/0.169 | 1.90/0.075 | 0.40/0.016 |
EE1/10 | 0.250 | 200 | 10Ω | 2 מΩ | 6.80/0.0268 | 2.50/0.098 | 0.60/0.024 |
EE1/8 | 0.500 | 250 | 10Ω | 2 מΩ | 10.20/0.402 | 3.80/0.149 | 0.60/0.024 |
EE1/4 | 0.750 | 300 | 10Ω | 2 מΩ | 15.10/0.594 | 5.20/0.205 | 0.60/0.024 |
EE1/2 | 1.000 | 350 | 10Ω | 2 מΩ | 18.40/0.724 | 6.50/0.256 | 0.80/0.05 |
ספּעסאַפאַקיישאַנז
קעגנשטעל ריינדזשאַז | 10Ω -10MΩ (אנדערע וואַלועס אויף ספּעציעל בעטן) |
קעגנשטעל טאָלעראַנץ | ± 0.02% צו ± 1% |
טעמפּעראַטור קאָואַפישאַנט | ± 5 פּיפּיעם / ℃ צו ± 50 ppm/° C TCR רעפערענסט צו 25 ° C, ΔR גענומען ביי + 25 ° C און + 85 ° C (אנדערע טקר אויף ספּעציעל בעטן) |
מאַקס.אַפּערייטינג טעמפּעראַטור | -55°C צו +155°C |
ינסאַליישאַן קעגנשטעל | 104 MΩ ביי 500 V DC |
ראַש | ווייניקער ווי 0.05 μV/V |
פירן מאַטעריאַל | OFHC קופּער ניקאַל פּלייטאַד |
אָרדערינג אינפֿאָרמאַציע
טיפּ | אָהמיק | TCR | TOL |
EE1/10 | 20K | 25PPM | 0.1% |