סעריע דזשקפּ רעסיסטאָר פֿאַר עלעקטראָניש טראַנספאָרמער
דעראַטינג
דימענשאַנז אין מילאַמיטערז
טעכניש און נאָרמאַל עלעקטריקאַל ספּעסאַפאַקיישאַנז
טיפּ | וואַטטאַגע (וו) | מאַקס וואָולטידזש (קוו) | קעגנשטעל ריינדזשאַז (Ω) | דימענשאַנז אין מילאַמיטערז (אינטשעס) | |
|
|
|
| א (± 1.00/±0.04) | ב (± 1.00/±0.04) |
JCP65/15 | 25 | 25 | 100- 1ג | 65.00/2.56 | 16.00/0.63 |
JCP80/15 | 30 | 35 | 100- 1ג | 80.00/3.15 | 16.00/0.63 |
JCP100/15 | 40 | 40 | 100- 1ג | 100.00/3.94 | 16.00/0.63 |
JCP130/15 | 45 | 50 | 100- 1ג | 130.00/5.12 | 16.00/0.63 |
JCP160/15 | 50 | 60 | 100- 1ג | 160.00/6.30 | 16.00/0.63 |
JCP190/15 | 65 | 75 | 100- 1ג | 190.00/7.48 | 16.00/0.63 |
JCP210/15 | 75 | 90 | 100- 1ג | 210.00/8.27 | 16.00/0.63 |
JCP80/20 | 35 | 35 | 100- 1ג | 80.00/3.15 | 21.00/0.79 |
JCP100/20 | 45 | 40 | 100- 1ג | 100.00/3.94 | 21.00/0.79 |
JCP130/20 | 55 | 50 | 100- 1ג | 130.00/5.12 | 21.00/0.79 |
JCP160/20 | 65 | 60 | 100- 1ג | 160.00/6.30 | 21.00/0.79 |
JCP190/20 | 75 | 75 | 100- 1ג | 190.00/7.48 | 21.00/0.79 |
JCP210/20 | 85 | 100 | 100- 1ג | 210.00/8.27 | 21.00/0.79 |
JCP280/20 | 100 | 100 | 100- 1ג | 280.00/11.02 | 21.00/0.79 |
JCP490 | 400 | 100 | 100- 1ג | 490.00/19.29 | 30.00/1.18 |
ספּעסאַפאַקיישאַנז
קעגנשטעל ריינדזשאַז | 100Ω -1גΩ |
קעגנשטעל טאָלעראַנץ | ± 0.5% ~ ± 10% |
טעמפּעראַטור קאָואַפישאַנט | ± 80 פּיפּיעם / ℃ (ביי + 85 ℃ רעפערס צו 25 ℃) אַראָפּ צו ± 25 פּיפּיעם / ° C אָדער נידעריקער אויף ספּעציעל בעטן פֿאַר לימיטעד אָהמיק וואַלועס און מאָדעל נומ. |
מאַקס.אַפּערייטינג טעמפּעראַטור | 225℃ |
מאַסע לעבן | 1,000 שעה ביי 125 ° C און רייטאַד מאַכט, קאַמפּאָונאַנץ מיט 1% טאָאָל.ΔR 0.2% מאַקס., ΔR = 0.5% מאַקס. |
מאַסע לעבן פעסטקייַט | טיפּיש ± 0.02% פּער 1,000 שעה |
נעץ קעגנשטעל | MIL-Std-202, אופֿן 106, ΔR 0.4% מאַקס. |
טערמאַל קלאַפּ | MIL-Std-202, אופֿן 107, קאָנד.C, ΔR 0.25% מאַקס. |
ענקאַפּסולאַטיאָן: נאָרמאַל | סיליקאָנע קאָוטינג אנדערע קאָוטינג אָפּציעס (ווי 2xpolyimide, גלאז) בנימצא אויף בעטן |
פירן מאַטעריאַל | OFHC קופּער ניקאַל פּלייטאַד |
וואָג | דיפּענדינג אויף מאָדעל ניט.(פרעגן פֿאַר פרטים) |
אויף ספּעציעל בעטן פֿאַר פאַרשידענע וואָולטידזש און גרייס |
אָרדערינג אינפֿאָרמאַציע
טיפּ | אָהמיק | TCR | TOL |
JCP65/15 | 20K | 25PPM | 1% |